SOMNI-AI · 睡眠指标检测与智能干预研究及应用
觅眠 MiSleep —— 基于津发 14 通道科研级多模态生理手环,构建"采集 → 分期 → 干预"一体化睡眠 AI 闭环系统,
用科技守护每一夜安眠。
而是你身边每两个人中,就有一个正在被睡眠问题困扰。我国睡眠障碍人群超 3 亿,其中 1.5 亿人需要积极干预。长期睡眠不良与高血压、糖尿病、心脑血管疾病及焦虑抑郁互为因果,已成为重要的公共卫生问题。
硬件平台:14 通道科研级多模态生理手环,远超消费级设备的科研级精度
| 资源 | 状态 | 对课题的价值 |
|---|---|---|
| 14 通道科研级手环(10+ 台) | 科研周期内免费借用 | 核心数据采集设备 |
| 2.4GHz 专用接收器(3 台) | 免费借用 | 数据接收 |
| EEG-fNIRS 脑功能测试仪 | 可借用 | 金标准对照 |
| ErgoLAB 生理分析软件 | 授权使用 | 信号处理 / 特征提取 / 可视化 |
| 实验场地 | 理论可用 | 标准化多设备同步采集 |
16 人跨学科小组,高效协作是成功关键
| 角色 | 人数 | 核心技能 | 加分技能 | 时间投入 |
|---|---|---|---|---|
| 算法工程师 | 3 | Python / PyTorch / 信号处理 | 睡眠医学 / YASA | 中高 |
| 数据工程师 | 2 | Python / 数据清洗 / 标注管理 | ErgoLAB / 时间同步 | 中 |
| 硬件工程师 | 1 | Arduino / 电子电路 / 3D打印 | 声学 / 振动控制 | 中 |
| 系统集成工程师 | 2 | LSL / Android或iOS / 实时系统 | Python后端 / WebSocket | 中高 |
| 产品/UX设计 | 2 | Figma / 产品设计 / 用户研究 | Material Design / 交互原型 | 中 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例 / 自动化测试 / 质量保障 | 性能测试 / 嵌入式测试 | 中 |
| 数据采集专员 | 2 | 设备操作 / 受试者协调 / 数据标注 | ErgoLAB / 多设备同步 | 中 |
| 财务/预算管理 | 1 | 预算编制 / 报销流程 / 成本控制 | 项目财务 / 采购管理 | 低 |
| 市场推广/商务 | 1 | 品牌传播 / 商务对接 / 新媒体运营 | 用户运营 / 活动策划 | 低 |
| 项目管理 | 1 | 沟通 / 文档 / 排期 / 对外协调 | PMP / 敏捷 / 飞书 | 中 |
但更重要的是你的热情和执行力,而非完美匹配所有技能。
如果你被这个课题打动,愿意投入时间学习,我们欢迎你。
让改变发生 · 让每一个夜晚都被温柔守护
48.5% 的成年人都遇到睡眠问题。
超过 3 亿人在夜晚辗转难眠。
1.5 亿人需要积极的干预,却找不到一个真正有效的方案。
我们不是在做一个课题,我们是在回应一个时代的呼唤。
那一刻你会明白,加入觅眠,让改变发生。
感受清华的工程之美,感受 AI 带来的科技之变,
感受同学交叉背景的深入合作融合带来的成长与蜕变。